












|
Update : 8-Feb-2012
/ 07:15 WIB - Sumber BCA |
||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9125.00 | 8875.00 |
| SGD | 7347.55 | 7117.55 |
| HKD | 1177.75 | 1143.65 |
| CHF | 10022.60 | 9716.60 |
| GBP | 14528.95 | 14094.95 |
| AUD | 9870.30 | 9564.30 |
| JPY | 119.53 | 115.04 |
| SEK | 1378.25 | 1327.95 |
| DKK | 1639.55 | 1576.85 |
| CAD | 9188.40 | 8890.40 |
| EUR | 12105.35 | 11738.35 |
| SAR | 2442.35 | 2358.35 |
| NZD | 7645.40 | 7381.40 |
| CNY | 1448.70 | 1406.60 |
